<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rajans Logbuch &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.ca9.eu/category/technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ca9.eu</link>
	<description>Thomas Ebelings Logbuch</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 09:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mango-Weizen for the win!</title>
		<link>http://www.ca9.eu/2009/03/15/mango-weizen-for-the-win</link>
		<comments>http://www.ca9.eu/2009/03/15/mango-weizen-for-the-win#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 22:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tigerranch]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajantiger.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin wieder einmal auf der Tigerranch und genieße gerade ein Weizenbier mit Mangosaft. Klingt komisch, ist aber total lecker und gerade sehr erfrischend. Offenbar wurden meine Wünsche erhört, denn wir hatten heute Vormittag eine wirklich wundervoll frühlinghaftes Wetter. Das ich das zum Fotografieren genutzt habe, ist ja wohl selbstverständlich. Anschließend habe ich die wenigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin wieder einmal auf der Tigerranch und genieße gerade ein Weizenbier mit Mangosaft. Klingt komisch, ist aber total lecker und gerade sehr erfrischend. Offenbar wurden meine Wünsche erhört, denn wir hatten heute Vormittag eine wirklich wundervoll frühlinghaftes Wetter. Das ich das zum Fotografieren genutzt habe, ist ja wohl selbstverständlich. <img src='http://www.ca9.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Anschließend habe ich die wenigen guten Bilder auf unserer Homepage <a href="http://www.tigerranch.de/">http://www.tigerranch.de</a> veröffentlicht. Just danach entschied ich mich, in die eigens für die Seite von mir selbst gebaute Galerie eine Tagging-Funktion einzubauen, so dass man bspw. in den Profilen der einzelnen Tiere alle Bilder des jeweilgen Tieres anschauen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Modifikation so aufwändig ist. Allein herauszufinden, wie man so etwas am besten datenbankseitig abbildet und anschließend abfragt, war nicht so trivial. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber nun habe ich diese Aufgabe gemeistert.</p>
<p>Ich habe noch hunderte weiterer Ideen, wie ich diese Galerie weiter verbessern kann, aber nun schließe ich diesen recht erfolgreichen Tag mit einem kühlen Mango-Weizenbier ab. Prost!</p>
<p>P.S.: Hier noch die heutigen visuellen Ergebnisse:</p>
<table border="0">
<tr>
<td height="250" align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/rajan_amur_tiger/3353561450/" title="Heidi by rajan_amur_tiger, on Flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1013/3353561450_a0812f4348_m.jpg" width="160" height="240" alt="Heidi" /></a></td>
<td height="250" align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/rajan_amur_tiger/3353562606/" title="Mayk by rajan_amur_tiger, on Flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1283/3353562606_45cb555bbb_m.jpg" width="160" height="240" alt="Mayk" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="250" align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/rajan_amur_tiger/3352738793/" title="Mayk by rajan_amur_tiger, on Flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1182/3352738793_52de01312c_m.jpg" width="240" height="160" alt="Mayk" /></a></td>
<td height="250" align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/rajan_amur_tiger/3353624084/" title="Heidi by rajan_amur_tiger, on Flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1066/3353624084_3dfddefb3b_m.jpg" width="240" height="160" alt="Heidi" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="250" align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/rajan_amur_tiger/3353625314/" title="I feel good! by rajan_amur_tiger, on Flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1410/3353625314_bcd5ecffd3_m.jpg" width="240" height="160" alt="I feel good!" /></a></td>
<td height="250" align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/rajan_amur_tiger/3352801823/" title="Shiva by rajan_amur_tiger, on Flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1238/3352801823_712c04475b_m.jpg" width="160" height="240" alt="Shiva" /></a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca9.eu/2009/03/15/mango-weizen-for-the-win/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajan goes HD (ready)</title>
		<link>http://www.ca9.eu/2009/01/10/rajan-goes-hd-ready</link>
		<comments>http://www.ca9.eu/2009/01/10/rajan-goes-hd-ready#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[BluRay]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Sony BDP S 350]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajantiger.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Einen HD-Ready 720p Projektor besitze ich bereits seit einem Jahr. Zur Zeit sind Zuspielgeräte in Form von BluRay-Playern sehr preiswert und somit habe ich heute zugeschlagen und einen Sony BDP S 350 angeschafft. Bei lag die Disc Batman Begins, gekauft habe ich noch Narnia &#8211; Prinz Kaspian von Narnia und den IMAX-Streifen Africa. Letzteren hab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen HD-Ready 720p Projektor besitze ich bereits seit einem Jahr. Zur Zeit sind Zuspielgeräte in Form von BluRay-Playern sehr preiswert und somit habe ich heute zugeschlagen und einen <a href="http://www.sony.de/product/blu-ray-disc-player/bdp-s350">Sony BDP S 350</a> angeschafft. Bei lag die Disc Batman Begins, gekauft habe ich noch Narnia &#8211; Prinz Kaspian von Narnia und den IMAX-Streifen Africa. Letzteren hab ich bereits auf DVD, wollte aber mal ausprobieren, wie der in HD wirkt.</p>
<p>Nach dem einfachen Anschluss und Aufbau des Players habe ich dann einmal die erste Scheibe, Narnia,  frech nach dem Kurzsetup des Players eingelegt und den Projektor eingeschaltet. Also ich hab erwartet, dass die Bildqualität gut ist, aber dass sie SO gut ist und das obwohl ich &#8220;nur&#8221; 720p-Anzeigegeräte versorge, hätte ich nicht gedacht. Gerade auf der Leinwand habe ich endlich scharfe Bilder. Vorher mit dem DVD-Player über S-Video als Zuspieler war das Bild schon ganz ok, aber nun über HDMI ist es eine völlig neue Erfahrung und ich habe endlich das Gefühl, dass die Anschaffung des Projektors sich doch gelohnt hat. </p>
<p>Zu dem Player an sich kann ich noch nicht wirklich viel sagen. Bisher habe ich nur grundsätzliche Dinge, wie Ausgabeformate von Bild und Ton eingestellt und halt BluRays abgespielt. Er startet ein bisschen langsam, braucht ca. 30 Sekunden bis er nach Einschalten die Klappe aufmacht. Das stört mich allerdings weniger, da der Projektor ja auch erst warm werden muss. </p>
<p>Als nächstes muss noch die Universalfernbedienung auf das Gerät eingeschossen werden und irgendwann werde ich ausprobieren, ob ein Firmware-Update Punkte bringt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca9.eu/2009/01/10/rajan-goes-hd-ready/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ich heute gelernt habe: squirrelmail und cyrus</title>
		<link>http://www.ca9.eu/2008/12/14/was-ich-heute-gelernt-habe-squirrelmail-und-cyrus</link>
		<comments>http://www.ca9.eu/2008/12/14/was-ich-heute-gelernt-habe-squirrelmail-und-cyrus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[squirrelmail cyrus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajantiger.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mich immer gewundert, warum meine Squirrelmail-Installation so ewig braucht, bis sie mir meine Inbox anzeigt. Ein bisschen Wühlen brachte folgendes zum Vorschein: Die beiden Optionen $allow_thread_sort, $allow_server_sort in config/conf.php sorgen dafür, dass bereits der IMAP-Server die Sortierung der Einträge übernimmt und Squirremlail sich seinerseits darauf verlässt. Um sicher zu stellen, dass der eigene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mich immer gewundert, warum meine Squirrelmail-Installation so ewig braucht, bis sie mir meine Inbox anzeigt. Ein bisschen Wühlen brachte folgendes zum Vorschein:</p>
<p>Die beiden Optionen $allow_thread_sort, $allow_server_sort in config/conf.php sorgen dafür, dass bereits der IMAP-Server die Sortierung der Einträge übernimmt und Squirremlail sich seinerseits darauf verlässt. Um sicher zu stellen, dass der eigene IMAP-Server dies unterstützt, sollte man sich jedoch vorher mit telnet auf den Port 143 seines IMAP-Servers einloggen und 1 capabilities eingeben. Der Server spuckt dann eine Liste seiner Fähigkeiten aus, in der auch SORT und THREAD stehen sollten. </p>
<p>It worked like a charm. <img src='http://www.ca9.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca9.eu/2008/12/14/was-ich-heute-gelernt-habe-squirrelmail-und-cyrus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0, Enterprise 2.0, Office 2.0&#8230;. Versuch 2.0?</title>
		<link>http://www.ca9.eu/2008/09/08/web-20-enterprise-20-office-20-versuch-20</link>
		<comments>http://www.ca9.eu/2008/09/08/web-20-enterprise-20-office-20-versuch-20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 07:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzwords]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajantiger.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Als ich heute Morgen in meiner Pre-Kaffee-Phase die neuesten Meldungen des Heise-Newstickers überflog, stieß ich auf folgenden Artikel: Großkonzerne setzen auf Cloud Computing Die Frage, die sich mir unweigerlich stellte war: Was zum Geier ist Cloud-Computing denn nun schon wieder? Ein Heisenbergsches Rechenzentrum? Bei genauerem Hinschauen wurde mir aber klar, dass es weit weniger kompliziert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich heute Morgen in meiner Pre-Kaffee-Phase die neuesten Meldungen des Heise-Newstickers überflog, stieß ich auf folgenden Artikel: <a href="http://www.heise.de/newsticker/Grosskonzerne-setzen-auf-Cloud-Computing--/meldung/115585">Großkonzerne setzen auf Cloud Computing</a></p>
<p>Die Frage, die sich mir unweigerlich stellte war: Was zum Geier ist Cloud-Computing denn nun schon wieder? Ein Heisenbergsches Rechenzentrum? Bei genauerem Hinschauen wurde mir aber klar, dass es weit weniger kompliziert ist: </p>
<p><em><br />
&#8220;Beim Cloud Computing liegt der Schwerpunkt der Rechenleistung, Anwendungsbereitstellung und Datenspeicherung nicht auf dem Client, sondern bei den Servern, die in Grids und großen Serverfarmen organisiert sind.&#8221;<br />
</em></p>
<p>Aaaaaah! Das hatten wir doch schon einmal. Und das Ganze hatte auch schon viele Namen, wovon einer mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist: Application Service Providing, kurz ASP. Im Jahre 2000 hatten ein paar Schlaufe Köpfe die Idee, Applikationen wie Office-Anwendungen online so verfügbar zu machen, dass auf dem Rechner des Anwenders lediglich ein Programm zur Anzeige der Benutzeroberfläche zur Verfügung stehen muss (i.d.R. ein Browser). Auf diese Art und Weise können bspw. Mitarbeiter eines Unternehmens von überall in der Welt auf ihre Dokumente über das Internet zugreifen und sie bearbeiten. Damals wurden riesige Rechenzentren gebaut, man erwartete rasenden Absatz. Heise schrieb: <a href="http://www.heise.de/newsticker/Deutsches-ASP-Konsortium-nimmt-Arbeit-auf--/meldung/9756">Deutsches ASP-Konsortium nimmt Arbeit auf</a> und <a href="http://www.heise.de/newsticker/Das-Buero-im-Internet-bald-auch-in-Deutschland--/meldung/9062">Das Büro im Internet &#8211; bald auch in Deutschland</a>.</p>
<p>Dann kam 2001 und die Blase platzte. Immer mehr Meldungen folgender Art waren zu lesen: <a href="http://www.heise.de/newsticker/teamwork-Nach-Insolvenz-Ankuendigung-hoher-Verluste--/meldung/13103">teamwork: Nach Insolvenz Ankündigung hoher Verluste</a>. Wenn man heute die Seite des <a href="http://www.asp-konsortium.de/">Deutschen ASP Konsortiums</a> aufruft, bekommt man die Installationsseite eines Webservers.</p>
<p>Ich bin somit äußerst gespannt, ob der Versuch 2.0, Anwendungen zentral abzulegen und zu betreiben  den gewünschten Erfolg bringt. In jedem Fall werde ich mich jetzt meinem heutigen Kaffee 1.0 widmen. <img src='http://www.ca9.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca9.eu/2008/09/08/web-20-enterprise-20-office-20-versuch-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design etwas aufgeräumt</title>
		<link>http://www.ca9.eu/2008/08/15/design-etwas-aufgeraumt</link>
		<comments>http://www.ca9.eu/2008/08/15/design-etwas-aufgeraumt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelles]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajantiger.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Als ich seit langem mal wieder in den Quellcode des WordPress-Themes, was diesem Blog zu Grunde liegt, geworfen habe, ist mir fast schlecht geworden und so entschied ich mich, es komplett neu zu schreiben. Dabei habe ich auch das Design ein klein wenig verändert und aufgeräumt. Ich kann im Moment diese Seite nicht auf genügend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich seit langem mal wieder in den Quellcode des WordPress-Themes, was diesem Blog zu Grunde liegt, geworfen habe, ist mir fast schlecht geworden und so entschied ich mich, es komplett neu zu schreiben. Dabei habe ich auch das Design ein klein wenig verändert und aufgeräumt.</p>
<p>Ich kann im Moment diese Seite nicht auf genügend Browsern testen und so bleibt mir im Moment nur zu hoffen, dass sie überall einigermaßen gleich funktioniert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca9.eu/2008/08/15/design-etwas-aufgeraumt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Loudness War&#8221;</title>
		<link>http://www.ca9.eu/2008/07/14/loudness-war</link>
		<comments>http://www.ca9.eu/2008/07/14/loudness-war#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 09:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Musikindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajantiger.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin heute auf einen zwar älteren, aber richtig netten Artikel gestoßen. Er behandelt die Tendenz der Musikindustrie CDs zu produzieren, die immer lauter klingen, um sich besser abzuheben und durchzudringen. Jeder will der Lauteste sein. Dies wird über eine starke Kompression erreicht, was der Tod jeder Dynamik in der Musik ist. Hier erst einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin heute auf einen zwar älteren, aber richtig netten Artikel gestoßen. Er behandelt die Tendenz der Musikindustrie CDs zu produzieren, die immer lauter klingen, um sich besser abzuheben und durchzudringen. Jeder will der Lauteste sein. Dies wird über eine starke Kompression erreicht, was der Tod jeder Dynamik in der Musik ist.</p>
<p>Hier erst einmal der Artikel: <a href="http://www.prorec.com/Articles/tabid/109/EntryID/247/Default.aspx">http://www.prorec.com/Articles/tabid/109/EntryID/247/Default.aspx</a></p>
<p>In letzter Zeit schenke ich eh eher älteren Produktionen mein Gehör, weil diese für mich subjektiv interessanter klingen und ich denke, dass ein Grund dafür der höhere Dynamikumfang ist. Ich spreche von CDs, die Anfang der 80er produziert wurden, zu einer Zeit, in der man Analogaufnahmen ohne viel Schnickschnack digitalisierte. Da stellt sich einem die Frage, ob eine &#8220;Remastered Dark Side of the Moon&#8221; wirklich noch hörenswert ist, wurde sie doch in der jetzigen LOUDER IS BETTER-Ära gemixt.</p>
<p>Mein AV-Receiver bietet für Dolby Digital- und DTS-Material eine nachträgliche Dynamikbegrenzung an. Ich würde mir wünschen, dass jedes gottverdammte Abspielgerät dies genauso unterstützt, Audio-Medien mit einem vernünftigen Dynamikbereich produziert werden würden und somit jeder selbst entscheiden kann, wie er seine Musik hören mag. Mit den üblichen iPod-Stöpseln im Bus ist eine Dynamikbegrenzung nämlich durchaus sinnvoll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca9.eu/2008/07/14/loudness-war/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backspace in Terminal.app</title>
		<link>http://www.ca9.eu/2008/05/06/backspace-in-terminalapp</link>
		<comments>http://www.ca9.eu/2008/05/06/backspace-in-terminalapp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Backspace]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal.app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajantiger.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, deren Backspace-Taste sich unter Mac OS X im Terminal.app z.B. bei Benutzung von screen komisch verhält, dies hier hilft: defaults write com.apple.Terminal TermCapString xterm And again in English: For everyone, whose backspace in Terminal.app on Mac OS X is behaving strangely, this one helps: defaults write com.apple.Terminal TermCapString xterm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, deren Backspace-Taste sich unter Mac OS X im Terminal.app z.B. bei Benutzung von screen komisch verhält, dies hier hilft:</p>
<p><code><br />
defaults write com.apple.Terminal TermCapString xterm<br />
</code></p>
<p>And again in English: For everyone, whose backspace in Terminal.app on Mac OS X is behaving strangely, this one helps:</p>
<p><code><br />
defaults write com.apple.Terminal TermCapString xterm<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca9.eu/2008/05/06/backspace-in-terminalapp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Spielzeug</title>
		<link>http://www.ca9.eu/2008/04/21/neues-spielzeug</link>
		<comments>http://www.ca9.eu/2008/04/21/neues-spielzeug#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajantiger.de/2008/04/21/neues-spielzeug/</guid>
		<description><![CDATA[Vorletzte Woche war es endlich soweit. Ich bekam mein neus Macbook Pro 2,5 GHz-Penryn. Nach dem Auspacken und erstem Einschalten, gab es leider schon den ersten Rückschlag: Apple hat eine Hitachi 250 GB-Platte mit 5200 rpm verbaut, die im Betrieb nicht brummt, sondern eher wie eine Kreissäge durch 50 cm Schaumstoff klingt. Ansonsten ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorletzte Woche war es endlich soweit. Ich bekam mein neus Macbook Pro 2,5 GHz-Penryn.</p>
<p>Nach dem Auspacken und erstem Einschalten, gab es leider schon den ersten Rückschlag: Apple hat eine Hitachi 250 GB-Platte mit 5200 rpm verbaut, die im Betrieb nicht brummt, sondern eher wie eine Kreissäge durch 50 cm Schaumstoff klingt.</p>
<p>Ansonsten ist die Performance für meine Zwecke hervorragend. Gerade die Verarbeitung meiner Fotografien als Rohdaten geht nun wesentlich schneller von der Hand. Auch die Nvidia 8600M GT mit 512 MB Grafikspeicher ist ein Spaßfaktor.</p>
<p>Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich mit der lauten Platte noch zum Apple Service Provider gehe. In jedem Fall werde ich meinen Apple-Händler zu dem Thema noch einmal befragen. Das Geräusch kann einem in vollkommen ruhiger Umgebung echt irre machen. Das Vorgänger-MBP war zwar auch nicht flüsterleise, aber da hatte das Brummen der Platte beimgemütlichen ARbeiten auf der Couch noch etwas Beruhigendes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca9.eu/2008/04/21/neues-spielzeug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonniges Wochenende</title>
		<link>http://www.ca9.eu/2008/03/11/sonniges-wochenende</link>
		<comments>http://www.ca9.eu/2008/03/11/sonniges-wochenende#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajantiger.de/2008/03/11/sonniges-wochenende/</guid>
		<description><![CDATA[Das vergangene Wochenende beinhaltete überraschend viele sonnige Momente, in den man hervorragend fotografieren konnte. Überdies verweilte ich auf der Tigerranch, was mir natürlich naheliegende Motive bescherte. Dabei habe ich wieder einmal eine ganze Menge über Kameraautomatismen mit verschiedenen Objektiven, Tiefenschärfe und Bildausschnitten gelernt. Aus diesem Grund habe ich rund 90% Ausschuss produziert. Leider bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das vergangene Wochenende beinhaltete überraschend viele sonnige Momente, in den man hervorragend fotografieren konnte. Überdies verweilte ich auf der Tigerranch, was mir natürlich naheliegende Motive bescherte.</p>
<p>Dabei habe ich wieder einmal eine ganze Menge über Kameraautomatismen mit verschiedenen Objektiven, Tiefenschärfe und Bildausschnitten gelernt. Aus diesem Grund habe ich rund 90% Ausschuss produziert. Leider bin ich beim anschließenden Nachbearbeiten immer noch sehr unsicher, ab wann ein Bild gut aussieht und wann nicht. Hinzu kommt, dass die Veröffentlichung immer das Problem der unterschiedlich eingestellten Monitore beinhaltet. Aus diesem Grund bin ich immer auf Feedback angewiesen und hoffe damit meinen Bekannten und Freunden nicht auf den Keks zu gehen. <img src='http://www.ca9.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Apropos auf den Keks gehen: Als Gestalter und Betreuer der <a href="http://www.tigerranch.de" title="Tigerranch Homepage">Tigerranch Homepage</a> war ich die notdürftig integrierte <a href="http://gallery.menalto.com/">Gallery 1</a> leid. Deshalb habe ich am Wochenende bis tief in die Nacht programmiert, um der Seite eine neue, eigene <a href="http://www.tigerranch.de/gallery.php">Galerie</a> zu spendieren. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel PHP programmiert und kam immer wieder mit PERL durcheinander (eine Sprache, die hauptsächlich meinen Arbeitsalltag bestimmt). Hier und da sind noch ein paar Dinge zu verbessern, aber ich fühl mich unterm Strich mit der maßgeschneiderten Version wohler.</p>
<p><a href="http://tigerranch.de/gallery_picture.php?id=250&#038;cat_id=8&#038;offset=18"><img src="http://tigerranch.de/gallery/8/thumbnails/Img_2008-03-09_11-02-13.jpg" alt="Heidi (Bitte klicken)" class="normal"/></a> <a href="http://tigerranch.de/gallery_picture.php?id=249&#038;cat_id=8&#038;offset=18"><img src="http://tigerranch.de/gallery/8/thumbnails/Img_2008-03-09_10-35-13.jpg" alt="Mayk (bitte klicken)" class="normal"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca9.eu/2008/03/11/sonniges-wochenende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Streifen werden Flecken</title>
		<link>http://www.ca9.eu/2007/11/21/aus-streifen-werden-flecken</link>
		<comments>http://www.ca9.eu/2007/11/21/aus-streifen-werden-flecken#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rajantiger.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Endlich komme ich einmal dazu, etwas über Apples Leoparden, Mac OS X 10.5 zu schreiben. Ich hatte bereits am ersten Verkaufstag mir ein Exemplar gekauft und es war schon ein komisches Gefühl den lieb gewonnenen Tiger, dem Betriebssystem, mit dem ich auf dem Mac groß geworden bin, durch die Fleckenkatze zu ersetzen. Die Installation oder, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich komme ich einmal dazu, etwas über Apples Leoparden, Mac OS X 10.5 zu schreiben. Ich hatte bereits am ersten Verkaufstag mir ein Exemplar gekauft und es war schon ein komisches Gefühl den lieb gewonnenen Tiger, dem Betriebssystem, mit dem ich auf dem Mac groß geworden bin, durch die Fleckenkatze zu ersetzen. </p>
<p><span id="more-72"></span><br />
Die Installation oder, in meinem Falle, Aktualisierung an sich dauerte zwar etwas über eine Stunde, aber der erste Eindruck war ein positiver. Erst in den darauf folgenden Tagen bemerkte ich, dass Programme wie Max (Audio Extractor), Growl und Tunnelblick (openvpn) nicht mehr ganz rund liefen. Besonders letzteres wollte sich beim Herunterfahren selten vernünftig beenden und hielt das System auf. Tunnelblick und Growl ließen sich aktualisieren, Max musste ich mir aus den SVN-Quellen neu kompilieren. </p>
<p>Neooffice wollte auch nicht so wirklich, was ich aber auch durch ein Update korrigieren konnte. Das Einzige, was mich wirklich extrem stört, ist dass TextEdit sich bei der Aufgabe &#8220;Suchen/Ersetzen&#8221; nicht wie gewohnt verhält. Genau genommen verhält es sich für mich nicht nachvollziehbar.</p>
<p>Eine sehr positive Neuerung sind für mich die aus diversen Linux- und Unix-Mausschuppseroberflächen bekannten virtuellen Arbeitsflächen, bei Leopard Spaces genannt. Ich benutze dieses vom ersten Tag an, um offene Programme nach Aufgaben zu gruppieren. Auch scheint das System auf meinem MacBook Pro mit Core2Duo noch etwas flinker zu sein, als der Tiger.</p>
<p>Insgesamt bin ich zufrieden, aber ich freue mich auf weitere Updates, die einem das Leben noch etwas erleichtern. Wer mit den genannten Problemen leben kann, wird auf jeden Fall Freude an dem System haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca9.eu/2007/11/21/aus-streifen-werden-flecken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

